Спецпредложения
№№ п/п | Наименование основного средства | Год вып. | Пробег, км., нара-ботка мот/час | Старая цена, с учетом НДС, руб. | НОВАЯ СПЕЦЦЕНА |
| 16 | Грузовой - тягач седельный MERCEDES-BENZ 2648 | 2001 | 61497/ | 1 400 000 | 980 000 |
| 17 | Грузовой - тягач седельный MERCEDES-BENZ 1843 ACTROS | 2001 | 208319/ | 1 100 000 | 770 000 |
| 18 | Седельный тягач MERCEDES-BENZ 1843 ACTROS | 2000 | 686220/ | 900 000 | 630 000 |
| 19 | Грузовой – самосвал MERCEDES-BENZ 3240 | 2000 | 430803/ | 2 000 000 | 1 400 000 |
| 20 | Грузовой – самосвал MERCEDES-BENZ 3240 | 2000 | 435715/ | 2 000 000 | 1 400 000 |
| 21 | Грузовой - тягач седельный MERCEDES-BENZ 1840 ACTROS | 2001 | 713138/ | 900 000 | 630 000 |
| 22 | Эвакуатор MERCEDES-BENZ 815 | 2000 | /599456 | 1 200 000 | 840 000 |
| 23 | Экскаватор HITACHI EX 160WD | 1996 | /34496 | 2 000 000 | 1 400 000 |
| 24 | Прицеп Wackenhut (тележка к самосвалу) | 1991 | 2448/ | 300 000 | 210 000 |
| 25 | Прицеп (Тележка к самосвалу) Langendorf TK 18/14 | 1992 | 16112/ | 300 000 | 210 000 |
| 26 | Полуприцеп самосвал PiacenzaS38R2 | 2003 | 5636 | 1 000 000 | 700 000 |
| 27 | Полуприцеп самосвал Robuste-Kaiser | 1990 | 12988/ | 600 000 | 420 000 |
| 28 | Грузовой тягач – седельный Mercedes-Benz 1840 Actros | 2002 | 530692/ | 1 500 000 | 1 050 000 |
| 29 | Грузовой - тягач – седельный Mercedes-Benz 1843 Actros | 2003 | 577448/ | 1 800 000 | 1 260 000 |
| 30 | Полуприцеп самосвал Ackermann FRUEHAUF DA87F3 | 1990 | 5511/ | 600 000 | 420 000 |
| 31 | Грузовой - самосвал MERCEDES-BENZ 4141 | 2004 | 5511/ | 5 000 000 | 3 500 000 |
| 32 | Грузовой - самосвал MERCEDES-BENZ 4141 | 2004 | 5511/ | 5 000 000 | 3 500 000 |
| 33 | Грузовой - самосвал MERCEDES-BENZ 4141 | 2004 | 5511/ | 5 000 000 | 3 500 000 |
| 34 | Грузовой - самосвал MERCEDES-BENZ 4141 | 2004 | 5511/ | 5 000 000 | 3 500 000 |
По всем вопросам Вы можете обращаться к Волкову Андрею (8 921 440 25-91).
Со всеми предложениями Вы сможете ознакомиться здесь
Отправить заявку на лизинг